2020-11-06l 조회수 1740
교과목 | 시험 | 비고 | |
part1 | 경제통계학연구 | 12.23.(수) 10:00 ~12:00 | |
미시경제학연구 | 12.21.(월) 10:00 ~12:00 | ||
거시경제학연구 | 12.22.(화) 10:00 ~12:00 | ||
part2 | 계량경제학연구 | 11.30.(월) 12:30 ~14:30 | 기말고사대체(수강생 중 논자시 신청자) *기수강, 미수강자 중 시험응시를 희망하는자는 해당 교과목의 기말고사 일정에 따라 동일시간 타 고사실에서 진행, 고사실은 추후 안내할 예정 |
고급미시경제학연구 | 12.08.(화) 15:30 ~17:30 | ||
고급거시경제학연구 | 12.03.(목) 09:30 ~11:30 |
첨부파일 (1개)