2021-11-11l 조회수 2127
교과목 | 시험 | 비고 | |
part1 | 미시경제학연구 | 12.20.(월) 10:00~12:00 | |
거시경제학연구 | 12.21.(화) 10:00~12:00 | ||
경제통계학연구 | 12.22.(수) 10:00~12:00 | ||
part2 | 고급미시경제학연구 | 12.14.(화) 10:00~12:00 | 기말고사대체(수강생 중 논자시 신청자) *기수강, 미수강자 중 시험응시를 희망하는자는 해당 교과목의 기말고사 일정에 따라 동일시간 타 고사실에서 진행, 고사실은 추후 안내할 예정 |
고급거시경제학연구 | 12.08.(수) 10:00~12:00 | ||
계량경제학연구 | 12.13.(월) 13:00~15:00 |
첨부파일 (1개)