2019-12-02l 조회수 2592
교과목 | 시험 | 시간 | 장소 | 비고 | |
part1 | 경제통계학연구 | 12.18.(수) | 10:00~12:00 | 16동 215호 | |
미시경제학연구 | 12.19.(목) | 10:00~12:00 | 16동 105호 | ||
거시경제학연구 | 12.20.(금) | 10:00~12:00 | 16동 214호 | ||
교과목 | 시험 | 2019년 2학기 수강생 | 미수강, 기수강생 | ||
시간, 장소 | 시간, 장소 | ||||
part2 | 계량경제학연구 | 12.09.(월) | 수업공지에 따라 | 12:30~14:30 16동 655호 | |
고급미시경제학연구 | 12.19.(목) | 수업공지에 따라 | 13:00~15:00 16동 655호 | ||
고급거시경제학연구 | 12.16.(월) | 수업공지에 따라 | 11:00~13:00 16동 655호 |
-본인의 응시과목 시험일시 및 장소를 확인하여 시험시작 5분 전까지 입실하여 주시기 바랍니다.
-시험이 시작된 이후에는 어떠한 사유로도 외부 출입을 금합니다.
2. 결과 발표 : 12월말 경제학부 홈페이지 공지사항을 통해 발표 예정
첨부파일 (1개)