[학적] 2018학년도 1학기 연계전공 선발 결과 안내
2018학년도 1학기 연계전공 선발 결과 안내
2018학년도 1학기 연계전공 선발 결과를 아래와 같이 공지합니다. 
명단 아래의 <연계전공 졸업요건> 을 확인하시어, 이수 및 졸업에 차질없으시길 바랍니다. 
*2018.1학기 연계전공 선발에서 탈락된 경우 포털에서 “반려”로 처리됨을 알려드립니다.
*소속대학/소속학과/학번 순으로 나열 
| 소속대학(원) | 소속학과(부) | 학번 | 
| 경영대학 | 경영학과 | 2013-11145 | 
| 2014-15879 | ||
| 2014-15945 | ||
| 2014-17055 | ||
| 2014-18659 | ||
| 2015-12353 | ||
| 2015-12627 | ||
| 2016-10925 | ||
| 2016-18657 | ||
| 농업생명과학대학 | 농경제사회학부 | 2014-14754 | 
| 2014-15681 | ||
| 2014-16008 | ||
| 사범대학 | 국어교육과 | 2016-15458 | 
| 불어교육과 | 2016-17534 | |
| 사회과학대학 | 경제학부 | 2012-10370 | 
| 2012-10630 | ||
| 2014-10884 | ||
| 2014-11685 | ||
| 2014-13416 | ||
| 2014-13518 | ||
| 2014-17371 | ||
| 2014-19961 | ||
| 2015-15071 | ||
| 2015-15892 | ||
| 2015-16780 | ||
| 2015-17125 | ||
| 2016-11364 | ||
| 2016-11612 | ||
| 2016-11915 | ||
| 2016-12971 | ||
| 2016-13314 | ||
| 2016-13533 | ||
| 2016-13606 | ||
| 2016-15111 | ||
| 2016-17407 | ||
| 2016-18004 | ||
| 2016-18108 | ||
| 정치외교학부 | 2009-10523 | |
| 2013-10700 | ||
| 생활과학대학 | 소비자아동학부 | 2016-11827 | 
| 2016-15453 | ||
| 2016-19190 | ||
| 인문대학 | 종교학과 | 2016-19027 | 
| 중어중문학과 | 2012-10180 | |
| 자연과학대학 | 수리과학부 | 2012-10955 | 
| 자유전공학부 | 자유전공학부 | 2013-13464 | 
| 2014-10568 | ||
| 2014-12654 | ||
| 2014-14928 | ||
| 2015-13831 | ||
| 2016-15131 | ||
| 2016-16892 | 
○ 졸업요건
- 연계전공 금융경제 이수규정 : 21학점(전필: 9학점, 전선:12학점)
<연계전공 금융경제> 이수 교과목은 중복인정 안됨.
본인의 주전공(또는 제2전공)학과 전필 과목이 포함되지 않도록 주의 바람.
(예: 미시경제이론, 거시경제이론, 경제통계학은 경제학부 전필과목이므로 경제학부 주전공(또는 제2전공)생은 연계전공으로 이수할 수 없음)
해당 교과목 개설학과(부)에서 이수한 교과목만 인정됨.
- 연계전공 금융경제 이수 교과목 현황
| 교과목번호 | 교과목명(개설학과) | 교과 | 교과목번호 | 교과목명(개설학과) | 교과 | 
| 212.301 | 계량경제학* (경제학부) | 전필 | 212.309 | 국제금융론(경제학부) | 전선 | 
| 212.338A | 주식·채권·파생금융상품1:이론* (경제학부) | 전필 | 212.337A | 주식·채권·파생금융상품2: 제도(경제학부) | 전선 | 
| 212.474 | 경제예측및시계열분석*(경제학부) | 전필 | 251.420 | 파생금융상품론(경영학과) | 전선 | 
| 251.301 | 재무관리* (경영학과) | 전필 | 251.422 | 투자론(경영학과) | 전선 | 
| 212.201 | 미시경제이론(경제학부) | 전선 | 326.211 | 확률의개념및응용(통계학과) | 전선 | 
| 212.202 | 거시경제이론(경제학부) | 전선 | 326.311 | 수리통계 1(통계학과) | 전선 | 
| 212.204 | 경제통계학(경제학부) | 전선 | 326.312 | 수리통계 2(통계학과) | 전선 | 
| 212.302 | 수리경제학(경제학부) | 전선 | M0000. | 확률과정론(통계학과)(이전:326.419 확률과정론1) | 전선 | 
| 212.303 | 화폐금융론(경제학부) | 전선 | 3341.446 | 수학특강 2(수리과학부) | 전선 | 
<금융경제 연계전공 교과목 추가 안내>
금융경제 연계전공 교과목이 추가되어 다음과 같이 안내드립니다. 
경영대학 학부교과목 파생금융상품론(251.420)이 정기적으로 개설되지 않아 
대학원교과목 파생금융상품론연구(252.615)가 금융경제 연계전공 교과목으로 추가되었음을 알려드립니다.
※단, 파생금융상품론과 파생금융상품론연구 두 개의 교과목 중 한 개만 인정됨.
